关于印发《南津渡水电站2011年
岗位编制设置》的通知
 
站属各单位:
   《南津渡水电站2011年岗位编制设置》已经站三届四次职工代表大会审议并通过,现印发给你们,请按照《湖南省南津渡水电站2011年岗位优化调整方案》,认真做好相关工作。
附:《南津渡水电站2011年岗位编制设置》
 
 
 
                                           二〇一一年五月二十七日
 
附件:
            南津渡水电站2011年岗位编制设置
| 部门名称 | 班组名称 | 岗位名称 | 岗位属性 | 岗级 | 职数 | 
| 站部   11(12)人 |   | 党委书记 | 管理 | 19 | 1 | 
| 站长 | 管理 | 19 | 1 | 
| 党委副书记、纪委书记、工会主席 | 管理 | 18 | 1 | 
| 副站长 | 管理 | 18 | 3 | 
| 正处级干部 | 管理 | 19 | 1 | 
| 副处级干部 | 管理 | 18 | 1 | 
| 站长助理 | 管理 | 16 | 1 | 
| 副总经济师 | 管理 | 16 | 1 | 
| 副总工程师 | 管理 | 16 | 1 | 
| 副总会计师 | 管理 | 16 | 1 | 
| 办公室   18人   |   | 主任 | 管理 | 15 | 1 | 
| 副主任 | 管理 | 13 | 1 | 
| 秘书 | 管理 | 10 | 1 | 
| 文印事务员 | 服务生产 | 8 | 1 | 
| 档案管理员 | 服务生产 | 8 | 1 | 
| 车队 | 车队队长(副科级) | 管理 | 13 | 1 | 
| 车队统计员兼代班司机 | 服务生产 | 9 | 1 | 
| 司机 | 服务生产 | 9 | 11 | 
| 
 
   党委办(劳动人事科、团委)   7人   |   | 主任、科长 | 管理 | 15 | 1 | 
| 副主任、副科长 | 管理 | 13 | 1 | 
| 团委(副)书记、副科长 | 管理 | 15(13) | 1 | 
| 劳资员 | 管理 | 10 | 1 | 
| 组织兼宣传员 | 管理 | 9 | 1 | 
| 摄影摄像兼网站管理员 | 服务生产 | 9 | 1 | 
| 劳保兼人事档案员 | 服务生产 | 8 | 1 | 
|   生产 技术部   10人 |   | 部长 | 管理 | 16 | 1 | 
| 副部长 | 管理 | 14 | 1 | 
| 副部长兼调度中心主任 | 管理 | 14 | 1 | 
| 机电专责人兼正调 | 生产 | 11 | 1 | 
| 副调度员 | 生产 | 10 | 1 | 
| 水工专责人 | 生产 | 11 | 1 | 
| 生产计量考核统计员 | 生产 | 9 | 1 | 
| 信息 管理班 | 班长 | 生产 | 12 | 1 | 
| 信息管理中级工 | 生产 | 9 | 1 | 
| 信息管理初级工 | 生产 | 8 | 1 | 
| 财务 器材科   10人 |     | 科长 | 管理 | 15 | 1 | 
| 副科长 | 管理 | 13 | 1 | 
| 主办会计 | 管理 | 11 | 1 | 
| 会计 | 管理 | 9 | 4 | 
| 出纳 | 管理 | 9 | 1 | 
| 采购员 | 服务生产 | 9 | 1 | 
| 仓库保管员 | 服务生产 | 8 | 1 | 
| 安监科 3人 |   | 科长(副科长) | 管理 | 16(14) | 1 | 
| 安全监督员 | 生产 | 11 | 1 | 
| 安全统计员 | 生产 | 9 | 1 | 
| 纪委监察 审计室 3人 |   | 纪委副书记、监察审计室主任(副主任) | 管理 | 15(13) | 1 | 
| 纪检监察员 | 管理 | 9 | 1 | 
| 审计监察员 | 管理 | 10 | 1 | 
| 工会 (离退办、女工委)   8人 |   | 副主席 | 管理 | 15 | 1 | 
| 离退办主任(副主任) | 管理 | 15(13) | 1 | 
| 女工委主任(副主任) | 管理 | 15(13) | 1 | 
| 俱乐部主任(副科级) | 管理 | 13 | 1 | 
| 综合干事兼会计 | 服务生产 | 8 | 1 | 
| 综合干事兼出纳 | 服务生产 | 8 | 1 | 
| 文体干事 | 服务生产 | 7 | 1 | 
| 离退干事 | 服务生产 | 7 | 1 | 
| 群工办 4人 |   | 主任(副主任) | 管理 | 15(13) | 1 | 
| 群工土地主办干事 | 服务生产 | 10 | 1 | 
| 群工土地干事 | 服务生产 | 9 | 2 | 
| 后勤 基建科   8人 |   | 科长 | 管理 | 15 | 1 | 
| 副科长 | 管理 | 13 | 1 | 
| 工程规划设计兼施工员 | 服务生产 | 10 | 1 | 
| 概预算兼结算员 | 服务生产 | 10 | 1 | 
| 施工员 | 服务生产 | 9 | 1 | 
| 物业管理员 | 服务生产 | 9 | 2 | 
| 后勤事务员 | 服务生产 | 8 | 1 | 
| 保卫科 (武装部)   5人 |   | 科长 | 管理 | 15 | 1 | 
| 副科长兼武装部副部长 | 管理 | 13 | 1 | 
| 水政执法兼保卫专责人 | 服务生产 | 10 | 1 | 
| 综合治理兼保卫干事 | 服务生产 | 8 | 1 | 
| 消防兼保卫干事 | 服务生产 | 8 | 1 | 
|   运行 车间   43人 | 车间办 | 主任、支部书记 | 管理 | 16 | 1(2) | 
| 机电专责人 | 生产 | 11 | 1 | 
| 机电专责人兼代班值长 | 生产 | 12 | 1 | 
| 代班值长 | 生产 | 12 | 1 | 
| 班值 | 值长 | 生产 | 13 | 6 | 
| 班长 | 生产 | 12 | 6-12 | 
| 正值班员 | 生产 | 11 | 6-12 | 
| 副值班员 | 生产 | 9 | 不限 | 
| 见习值班员 | 生产 | 7 | 不限 | 
|             检修安 装公司   40人 | 公司办 | 经理 | 管理 | 16 | 1 | 
| 副经理 | 管理 | 14 | 2 | 
| 机电专责人 | 生产 | 11 | 1 | 
| 对外业务专责人 | 生产 | 11 | 1 | 
| 机修班 | 机修班长 | 生产 | 12 | 1 | 
| 机修副班长 | 生产 | 11 | 1 | 
| 机修专责人 | 生产 | 11 | 1 | 
| 高级工 | 生产 | 10 | 0-2 | 
| 中级工 | 生产 | 9 | 0-3 | 
| 初级工 | 生产 | 8 |  不限 | 
| 一次班 | 一次班班长 | 生产 | 12 | 1 | 
| 一次班副班长 | 生产 | 11 | 1 | 
| 一次班专责人 | 生产 | 11 | 1 | 
| 高级工 | 生产 | 10 | 0-2 | 
| 中级工 | 生产 | 9 | 0-3 | 
| 初级工 | 生产 | 8 |  不限 | 
| 二次班 | 二次班班长 | 生产 | 12 | 1 | 
| 二次班副班长 | 生产 | 11 | 1 | 
| 二次班专责人 | 生产 | 11 | 1 | 
| 高级工 | 生产 | 10 | 0-2 | 
| 中级工 | 生产 | 9 | 0-3 | 
| 初级工 | 生产 | 8 | 不限 | 
| 应急班 | 应急班班长 | 生产 | 12 | 1 | 
| 应急班副班长 | 生产 | 11 | 1 | 
| 应急班专责人 | 生产 | 11 | 1 | 
| 高级工 | 生产 | 10 | 0-2 | 
| 中级工 | 生产 | 9 | 0-3 | 
| 初级工 | 生产 | 8 | 不限 | 
| 水工 管理所   22人 |   | 所长 | 管理 | 16 | 1 | 
| 副所长 | 管理 | 14 | 1 | 
| 水工专责人 | 生产 | 11 | 1 | 
| 调度班 | 班长 | 生产 | 12 | 1 | 
| 值班员 | 生产 | 10 | 12 | 
| 维护班 | 班长 | 生产 | 11 | 1 | 
| 高级工 | 生产 | 9 | 2 | 
| 中级工 | 生产 | 8 | 3 | 
| 库区 管理所   38人 |   | 所长、支部书记 | 管理 | 16 | 1(2) | 
| 副所长 | 管理 | 14 | 1 | 
| 工程专责人 | 服务生产 | 11 | 1 | 
| 施工员 | 服务生产 | 9 | 1 | 
| 机电检修工 | 生产 | 10 | 1 | 
| 行政事务兼器材管理员 | 服务生产 | 9 | 1 | 
| 司机 | 服务生产 | 9 | 1 | 
| 排渍站 | 排渍站站长 | 生产 | 10 | 14 | 
| 排渍员 | 生产 | 9 | 16 | 
|     多经办   11人 |   | 主任 | 管理 | 15 | 1 | 
| 副主任 | 管理 | 13 | 1 | 
| 近区用电管理员 | 服务生产 | 10 | 1 | 
| 开发管理员 | 管理 | 10 | 1 | 
| 经营管理员 | 管理 | 8 | 2 | 
| 主办会计 | 管理 | 10 | 1 | 
| 会计 | 管理 | 9 | 2 | 
| 出纳 | 管理 | 8 | 1 | 
| 司机 | 服务生产 | 9 | 1 | 
| 津鑫公司 五洲亭 公司   19人 |   | 总经理、支部书记 | 管理 | 16 | 1(2) | 
| 副总经理 | 管理 | 14 | 1 | 
| 五洲亭电站站长(副科级) | 管理 | 14 | 1 | 
| 综合 开发部 | 综合开发部部长 | 管理 | 12 | 1 | 
| 开发管理员 | 管理 | 10 | 1 | 
| 综合事务员 | 管理 | 8 | 1 | 
| 司机 | 服务生产 | 9 | 1 | 
| 财务部 | 财务部部长 | 管理 | 12 | 1 | 
| 会计 | 管理 | 9 | 2 | 
| 出纳 | 管理 | 8 | 1 | 
| 变电站 | 变电站站长 | 生产 | 12 | 1 | 
| 值班员 | 生产 | 10 | 6 | 
 
几点说明:
1.运行车间值班人员升岗,必须经过考试考核。目前在岗的见习值班员暂按8岗执行待遇,新进人员考试合格担任见习值班员者,执行7岗待遇。
2.检安公司各班人员升岗,需参加考试考核,合格才能升岗。检修高级工、中级工按4:6比例配置,初级工不限。
3.运行车间总编制43人,包含5名退伍子弟;检安公司总编制40人。
4.水工管理所调度班值班员和津鑫公司变电站值班员,老值班员执行10 岗待遇,新进人员执行9岗待遇;满一年后参加晋岗考试,考试合格执行10岗待遇,不合格执行9岗待遇。库区排渍员升任排渍站站长需参加考试。
5.上述各类考试由站部制定考试考核方案,每年定期进行,采用闭卷形式。本轮考试在人员组合到位后进行。
6.部门有正职的,副职不再享受主持工作待遇;正职缺位,由站部以文件形式明确主持工作的副职,可享受主持工作待遇。
7.库区工程结算职能并入后勤基建科,库区排渍站考虑暂定8名返聘职工。
 
 
主题词:人事  岗位  设置  通知
湖南省南津渡水电站办公室           2011年5月27日印