|  | 
|  |  |  |  | 八、九、十月份用电、用水量 |  |  |  | 文章来源:湖南省南津渡水电站  添加人:后勤基建科  浏览次数:2312  添加时间:2012/11/30 11:46:02 |  |  |  | 
| 八、九、十月份用电、用水量 |  
| 7栋 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 门号 | 电表底数 | 电表数 | 用电量 | 水表底数 | 水表数 | 用水量 | 备注 |  
| 蒋水平 | 78878 | 79771 | 893 | 296 | 339 | 43 |  |  
| 黄小菲 | 90384 | 91965 | 1581 | 173 | 222 | 10 |  |  
| 尹  军 | 61777 | 62712 | 935 | 164 | 195 | 31 |  |  
| 唐建华 | 77114 | 78918 | 1804 | 260 | 332 | 72 |  |  
| 于晓春 | 65584 | 67123 | 1539 | 280 | 326 | 46 |  |  
| 蒋立东 | 76387 | 76670 | 283 | 357 | 442 | 85 |  |  
| 唐素娟 | 54418 | 56424 | 2006 | 267 | 315 | 48 |  |  
| 顾茂森 | 51221 | 52207 | 986 | 176 | 217 | 41 |  |  
| 李国勇 | 87728 | 89478 | 1750 | 235 | 286 | 51 |  |  
| 林迎春 | 71031 | 72309 | 1278 | 269 | 306 | 37 |  |  
| 杨雪松 | 41471 | 42776 | 1305 | 218 | 268 | 50 |  |  
| 雷湘民 | 80362 | 81290 | 928 | 398 | 473 | 75 |  |  
| 蒋军生 | 42279 | 43740 | 1461 | 193 | 243 | 50 |  |  
| 陈  军 | 41164 | 42514 | 1350 | 376 | 448 | 72 |  |  
| 蒋松柏 | 90606 | 91992 | 1386 | 266 | 315 | 49 |  |  
| 刘利君 | 68431 | 69682 | 1251 | 205 | 243 | 38 |  |  
| 魏军凤 | 79712 | 80534 | 822 | 359 | 400 | 41 |  |  
| 胡立新 | 51095 | 52470 | 1375 | 331 | 404 | 73 |  |  
| 李之爱 | 80049 | 81058 | 1009 | 233 | 280 | 47 |  |  
| 周朝旭 | 69420 | 70803 | 1383 | 225 | 275 | 50 |  |    
 
| 八、九、十月份用电、用水量 |  
| 8栋 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 门号 | 电表底数 | 电表数 | 用电量 | 水表底数 | 水表数 | 用水量 | 备注 |  |
 
| 刘  晔 | 62555 | 63584 | 1029 | 135 | 165 | 30 |  |  
| 何日辉 | 52543 | 54167 | 1624 | 216 | 260 | 44 |  |  
| 欧阳智文 | 60793 | 62857 | 2064 | 230 | 282 | 52 |  |  
| 何丽疆 | 73439 | 74723 | 1284 | 188 | 241 | 53 |  |  
| 屈其林 | 81614 | 83013 | 1399 | 195 | 238 | 43 |  |  
| 陈静芳 | 77655 | 79098 | 1443 | 222 | 273 | 51 |  |  
| 梁路光 | 87442 | 88841 | 1399 | 238 | 307 | 69 |  |  
| 伍明荣 | 71147 | 72395 | 1248 | 287 | 335 | 48 |  |  
| 唐木生 | 9345 | 11127 | 1782 | 239 | 307 | 68 |  |  
| 付  宁 | 69842 | 71164 | 1322 | 222 | 281 | 59 |  |  
| 谢  伟 | 66281 | 66775 | 494 | 255 | 308 | 53 |  |  
| 黄  备 | 65587 | 66347 | 760 | 91 | 140 | 49 |  |  
| 张爱民 | 51547 | 51547 | 0 | 54 | 78 | 24 |  |  
| 张彦 | 88508 | 89878 | 1370 | 191 | 236 | 45 |  |  
| 蒋  健 | 5323 | 6443 | 1120 | 212 | 268 | 56 |  |  
| 李盛忠 | 68480 | 69934 | 1454 | 233 | 299 | 66 |  |  
| 陈彩丽 | 75518 | 75518 | 0 | 35 | 59 | 24 |  |  
| 吉维扬 | 73332 | 74296 | 964 | 108 | 129 | 21 |  |  
| 陈家进 | 65489 | 67022 | 1533 | 295 | 375 | 80 |  |  
| 蒋品红 | 18153 | 19324 | 1171 | 171 | 202 | 31 |  | 
 
 
| 八、九、十月份用电、用水量 |  
| 9栋 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 门号 | 电表底数 | 电表数 | 用电量 | 水表底数 | 水表数 | 用水量 | 备注 |  
| 许建军 | 10947 | 12191 | 1244 | 219 | 264 | 45 |  |  
| 蒋志华 | 63653 | 65236 | 1583 | 220 | 272 | 52 |  |  
| 纪天华 | 38735 | 40275 | 1540 | 59 | 80 | 21 |  |  
| 艾文波 | 11772 | 13714 | 1942 | 256 | 321 | 65 |  |  
| 欧一忠 | 77332 | 79931 | 2599 | 340 | 390 | 50 |  |  
| 徐  虹 | 70620 | 71529 | 909 | 222 | 253 | 31 |  |  
| 欧阳琴 | 47891 | 48655 | 764 | 188 | 215 | 27 |  |  
| 秦文海 | 90644 | 92268 | 1624 | 263 | 322 | 59 |  |  
| 杨  浩 | 5822 | 8463 | 2641 | 380 | 461 | 81 |  |  
| 周世平 | 45427 | 46868 | 1441 | 267 | 333 | 66 |  |  
| 钟小林 | 63414 | 64738 | 1324 | 390 | 463 | 73 |  |  
| 汪春生 | 22466 | 23811 | 1345 | 218 | 274 | 56 |  |  
| 刘亚军 | 92724 | 94291 | 1567 | 461 | 575 | 114 |  |  
| 杨振勇 | 77475 | 78558 | 1083 | 386 | 446 | 60 |  |  
| 熊誉瑞 | 11090 | 12347 | 1257 | 219 | 268 | 49 |  |  
| 郑建平 | 26582 | 27366 | 784 | 102 | 138 | 36 |  |  
| 王朝辉 | 62145 | 63171 | 1026 | 138 | 173 | 35 |  |  
| 伍学功 | 68064 | 68506 | 442 | 124 | 161 | 37 |  |  
| 周文斌 | 26240 | 27437 | 1197 | 288 | 324 | 36 |  |  
| 李江林 | 52608 | 53357 | 749 | 140 | 159 | 19 |  |  
 
| 八、九、十月份用电、用水量 |  
| 10栋 |  
| 门号 | 电表底数 | 电表数 | 用电量 | 水表底数 | 水表数 | 用水量 | 备注 |  
| 陈晓明 | 3594 | 4435 | 841 | 214 | 253 | 39 |  |  
| 胡秋菊 | 5492 | 7255 | 1763 | 198 | 234 | 36 |  |  
| 唐政宏 | 5763 | 6467 | 704 | 405 | 492 | 87 |  |  
,| 宋学新 | 5661 | 7577 | 1916 | 269 | 322 | 53 |  |  
| 周立新 | 3612 | 4978 | 1366 | 136 | 136 | 0 | 水表坏 |  
| 唐京湘 | 1908 | 2384 | 476 | 79 | 90 | 11 |  |  
| 贺春林 | 1683 | 1868 | 185 | 206 | 244 | 38 |  |  
| 杨明珠 | 4932 | 6709 | 1777 | 210 | 258 | 48 |  |  
| 杨  杰 | 529 | 710 | 181 | 67 | 78 | 11 |  |  
| 蒋卫国 | 646 | 808 | 162 | 411 | 463 | 52 |  |  
| 唐爱萍 | 87817 | 89407 | 1590 | 382 | 460 | 78 |  |  
| 蒋  勇 | 92842 | 93766 | 924 | 97 | 122 | 25 |  |  
| 倪江衡 | 48643 | 49993 | 1350 | 82 | 107 | 25 |  |  
| 陈海珍 | 19387 | 20054 | 667 | 133 | 153 | 20 |  |  
| 郭卫东 | 95644 | 95981 | 337 | 106 | 123 | 17 |  |  
| 石  峰 | 64688 | 65462 | 774 | 161 | 192 | 31 |  |  
| 蒋志勇 | 78326 | 80189 | 1863 | 191 | 230 | 39 |  |  
| 潘文波 | 17348 | 17867 | 519 | 94 | 139 | 45 |  |  
| 周立斌 | 42528 | 43041 | 513 | 100 | 121 | 21 |  |  
| 王迎新 | 93740 | 94507 | 767 | 368 | 455 | 87 |  |  
 
| 八、九、十月份用电、用水量 |  
| 11栋 |  
| 门号 | 电表底数 | 电表数 | 用电量 | 水表底数 | 水表数 | 用水量 | 备注 |  
| 何冬玉 | 79076 | 80475 | 1399 |  |  |  |  |  
| 李斯毅 | 68140 | 69155 | 1015 |  |  |  |  |  
| 陈新姣 | 68368 | 69794 | 1426 |  |  |  |  |  
| 欧富民 | 71527 | 72976 | 1449 |  |  |  |  |  
| 罗光政 | 91189 | 92271 | 1082 |  |  |  |  |  
| 陈小波 | 39944 | 40066 | 122 |  |  |  |  |  
| 黄庚艮 | 79439 | 80615 | 1176 |  |  |  |  |  
| 杨洪帆 | 456 | 764 | 308 |  |  |  |  |  
| 蒋巧燕 | 89535 | 91095 | 1560 |  |  |  |  |  
| 唐宏力 | 53647 | 55790 | 2143 |  |  |  |  |  
| 胡志文 | 63844 | 65085 | 1241 |  |  |  |  |  
| 李莉 | 42473 | 43890 | 1417 |  |  |  |  |  
| 11-503 | 74735 | 75318 | 583 |  |  |  |  |  
| 张卫平 | 34880 | 35129 | 249 |  |  |  |  |  
| 周衡山 | 79686 | 80544 | 858 |  |  |  |  |  
| 陈声翠 | 88158 | 89727 | 1569 |  |  |  |  |  
| 谢运河 | 53550 | 55154 | 1604 |  |  |  |  |  
| 朱小勤 | 31588 | 33173 | 1585 |  |  |  |  |  
| 蒋汉升 | 26607 | 27695 | 1088 |  |  |  |  |  
| 谢先武 | 68972 | 69955 | 983 |  |  |  |  |  
| 赵先荣 | 76232 | 78175 | 1943 |  |  |  |  |  
| 钟国喜 | 76448 | 77696 | 1248 |  |  |  |  |  
| 卿竹柏 | 3922 | 5567 | 1645 |  |  |  |  |  
| 蒋新福 | 4085 | 5497 | 1412 |  |  |  |  |  
| 杨祚会 | 3997 | 5177 | 1180 |  |  |  |  |  
| 刘宏运 | 3666 | 4306 | 640 |  |  |  |  |  
| 何  敏 | 3443 | 5034 | 1591 |  |  |  |  |  
| 周春华 | 2626 | 3436 | 810 |  |  |  |  |  
| 李建红 | 2796 | 3962 | 1166 |  |  |  |  |  
| 胡增元 | 4367 | 5543 | 1176 |  |  |  |  |  
| 唐纯海 | 5555 | 7273 | 1718 |  |  |  |  |  
| 唐伯忠 | 3516 | 4629 | 1113 |  |  |  |  |    |  |  |  |