|  | 
|  |  |  |  | 我站南、北花苑住户11月用水用电情况 |  |  |  | 文章来源:湖南省南津渡水电站  添加人:后勤基建科  浏览次数:2409  添加时间:2012/12/7 11:11:24 |  |  |  | 
| 13栋 |  
| 门号 | 电表底数 | 电表数 | 用电量 | 水表底数 | 水表数 | 用水量 | 备注 |  
| 蒋  燕 | 60621 | 61319 | 698 |  |  |  |  |  
| 梁湘 | 32354 | 32735 | 381 |  |  |  |  |  
| 张要凤 | 10695 | 11145 | 450 |  |  |  |  |  
| 邹忠华 | 77791 | 78144 | 353 |  |  |  |  |  
| 文艺琳 | 37170 | 37563 | 393 |  |  |  |  |  
| 朱海燕 | 14512 | 14813 | 301 |  |  |  |  |  
| 朱洁萍 | 57292 | 57592 | 300 |  |  |  |  |  
| 义仁斌 | 37457 | 37523 | 66 |  |  |  |  |  
| 刘淑桂 | 98233 | 98586 | 353 |  |  |  |  |  
| 吕保雨 | 60794 | 61197 | 403 |  |  |  |  |  
| 范晓力 | 47128 | 47670 | 542 |  |  |  |  |  
| 陈  辉 | 59921 | 60451 | 530 |  |  |  |  |  
| 杨顺华 | 85443 | 85844 | 401 |  |  |  |  |  
| 龙小玲 | 49298 | 49298 | 0 |  |  |  |  |  
| 张跃华 | 54284 | 55046 | 762 |  |  |  |  |  
| 汪增琪 | 79500 | 79964 | 464 |  |  |  |  |  
| 曾庆丰 | 32476 | 32820 | 344 |  |  |  |  |  
| 蒋其猛 | 57758 | 58288 | 530 |  |  |  |  |  
| 龙  辉 | 34773 | 34922 | 149 |  |  |  |  |  
| 唐湘琼 | 62016 | 62477 | 461 |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 14栋 |  
| 门号 | 电表底数 | 电表数 | 用电量 | 水表底数 | 水表数 | 用水量 | 备注 |  
| 蒋杰立 | 35129 | 35574 | 445 |  |  |  |  |  
| 范  飞 | 7425 | 7897 | 472 |  |  |  |  |  
| 周琦 | 65417 | 65632 | 215 |  |  |  |  |  
| 黄健民 | 33052 | 33742 | 690 |  |  |  |  |  
| 杨  超 | 23129 | 23512 | 383 |  |  |  |  |  
| 陈卓明 | 55254 | 55623 | 369 |  |  |  |  |  
| 刘才宏 | 65986 | 66535 | 549 |  |  |  |  |  
| 莫  松 | 32434 | 32851 | 417 |  |  |  |  |  
| 彭晨曦 | 51925 | 52257 | 332 |  |  |  |  |  
| 顾永鸿 | 24833 | 25421 | 588 |  |  |  |  |  
| 龙晓琼 | 51118 | 51168 | 50 |  |  |  |  |  
| 张国林 | 23911 | 24131 | 220 |  |  |  |  |  
| 汪柏寿 | 65743 | 65992 | 249 |  |  |  |  |  
| 徐意君 | 61586 | 62002 | 416 |  |  |  |  |  
| 唐运华 | 47395 | 47817 | 422 |  |  |  |  |  
| 盛卫东 | 68607 | 69182 | 575 |  |  |  |  |  
| 邓志辉 | 72906 | 73169 | 263 |  |  |  |  |  
| 阳晓兰 | 61670 | 62268 | 598 |  |  |  |  |  
| 廖冬英 | 44244 | 44756 | 512 |  |  |  |  |  
| 许上游 | 84528 | 85144 | 616 |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 15栋 |  
| 门号 | 电表底数 | 电表数 | 用电量 | 水表底数 | 水表数 | 用水量 | 备注 |  
| 陈保安 | 4372 | 4879 | 507 |  |  |  |  |  
| 奉  铭 | 5328 | 5760 | 432 |  |  |  |  |  
| 蒋石山 | 5436 | 5987 | 551 |  |  |  |  |  
| 魏再祈 | 3641 | 3992 | 351 |  |  |  |  |  
| 黄权宝 | 6002 | 6453 | 451 |  |  |  |  |  
| 于乐湖 | 5580 | 5982 | 402 |  |  |  |  |  
| 聂福元 | 7302 | 7929 | 627 |  |  |  |  |  
| 潘  跃 | 4240 | 4635 | 395 |  |  |  |  |  
| 郑卫国 | 4281 | 4752 | 471 |  |  |  |  |  
| 何永能 | 7284 | 7829 | 545 |  |  |  |  |  
| 周建华 | 52886 | 53331 | 445 |  |  |  |  |  
| 辛玉芝 | 71215 | 71741 | 526 |  |  |  |  |  
| 凃金玉 | 81770 | 82343 | 573 |  |  |  |  |  
| 胡月娥 | 78857 | 79197 | 340 |  |  |  |  |  
| 黄助国 | 82510 | 82988 | 478 |  |  |  |  |  
| 蔡玉芳 | 79907 | 80287 | 380 |  |  |  |  |  
| 唐绍春 | 81973 | 82021 | 48 |  |  |  |  |  
| 张卫国 | 44548 | 44555 | 7 |  |  |  |  |  
| 李之秋 | 1347 | 1691 | 344 |  |  |  |  |  
| 欧阳振茂 | 85420 | 85890 | 470 |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 16栋 |  
| 门号 | 电表底数 | 电表数 | 用电量 | 水表底数 | 水表数 | 用水量 | 备注 |  
| 左辅光 | 61161 | 61337 | 176 |  |  |  |  |  
| 邓跃坤 | 63425 | 63824 | 399 |  |  |  |  |  
| 王泽豪 | 14862 | 15061 | 199 |  |  |  |  |  
| 柏宏生 | 87619 | 87633 | 14 |  |  |  |  |  
| 黄顺玉 | 49433 | 49518 | 85 |  |  |  |  |  
| 陈敬明 | 42502 | 42521 | 19 |  |  |  |  |  
| 祝  炯 | 96888 | 97444 | 556 |  |  |  |  |  
| 万金华 | 65431 | 65850 | 419 |  |  |  |  |  
| 林战难 | 74765 | 74844 | 79 |  |  |  |  |  
| 李哲学 | 64502 | 64941 | 439 |  |  |  |  |  
| 蒋济军 | 93459 | 93857 | 398 |  |  |  |  |  
| 李奉启 | 65613 | 65625 | 12 |  |  |  |  |  
| 陆  玲 | 87455 | 87868 | 413 |  |  |  |  |  
| 杨爱刚 | 56835 | 57211 | 376 |  |  |  |  |  
| 邓国旺 | 57438 | 57912 | 474 |  |  |  |  |  
| 李海云 | 84663 | 85474 | 811 |  |  |  |  |  
| 谢  辉 | 89141 | 89904 | 763 |  |  |  |  |  
| 何嶷君 | 64334 | 64372 | 38 |  |  |  |  |  
| 李正东 | 32416 | 33469 | 1053 |  |  |  |  |  
| 刘  芳 | 44693 | 45042 | 349 |  |  |  |  |  
| 十一月份用电、用水量 |  
| 12栋 |  
| 门号 | 电表底数 | 电表数 | 用电量 | 水表底数 | 水表数 | 用水量 | 备注 |  
| 郑开来 | 84708 | 84731 | 23 |  |  |  |  |  
| 何西湘 | 84882 | 84883 | 1 |  |  |  |  |  
| 胡振华 | 82992 | 83569 | 577 |  |  |  |  |  
| 石明华 | 77986 | 78521 | 535 |  |  |  |  |  
| 唐解生 | 59339 | 59883 | 544 |  |  |  |  |  
| 蒋松青 | 76689 | 77062 | 373 |  |  |  |  |  
| 张艳艳 | 77702 | 77884 | 182 |  |  |  |  |  
| 周琼 | 92934 | 93173 | 239 |  |  |  |  |  
| 黄世强 | 43665 | 43979 | 314 |  |  |  |  |  
| 郁智明 | 6187 | 6211 | 24 |  |  |  |  |  
| 郁智明 | 61150 | 61150 | 0 |  |  |  |  |  
| 李建军 | 48416 | 48533 | 117 |  |  |  |  |  
| 何英 | 51527 | 51653 | 126 |  |  |  |  |  
| 石新华 | 63242 | 63840 | 598 |  |  |  |  |  
| 刘亚玲 | 37950 | 37950 | 0 |  |  |  |  |  
| 出租户(老派出所) |  
| 门号 | 电表底数 | 电表数 | 用电量 | 水表底数 | 水表数 | 用水量 | 备注 |  
|  | 50346 | 50346 | 0 |  |  |  |  |  
| 何 涛 | 94885 | 95064 | 179 |  |  |  |  |  
| 陈文彬 | 16679 | 17004 | 325 |  |  |  |  |  
| 陈 勃 | 74949 | 75066 | 117 |  |  |  |  |  
| 陈 勃 | 95923 | 95988 | 65 |  |  |  |  |  
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  
|  | 45293 | 45293 | 0 |  |  |  |  |  
|  | 32010 | 32010 | 0 |  |  |  |  |  
| 沈启斌 | 39955 | 39988 | 33 |  |  |  |  |  
| 沈启斌 | 84516 | 84596 | 80 |  |  |  |  |  
|  | 68246 | 68296 | 50 |  |  |  |  |  
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |